贵州省人民医院环境信息公开表
发布时间:2018-11-20 00:00
本文来源: 总务科
分享到:
机构代码 | 12520000429247882E | 法定代表人 | 孙发 | 单位类型 | 医疗机构 | |||
地址 | 贵阳市云岩区中山东路83号 | 单位联系方式 | 0851-85922979 | 单位规模 | 编制床位2000 | |||
排放口数量 | 1 | 排放方式 | 经污水处理站处理后排放 | |||||
排放执行标准 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 | |||||||
排放主要污染物名称 | SS、PH、氨氮 | |||||||
核定排放总量 | 2500吨/天 | 排放物浓度 | SS:9mg/L,PH:7.54,氨氮12.89mg/L | |||||
污水处理站及排口位置 | 位于医院南大门旁 | |||||||
是否建立突发环境事件应急预案 | 是 | |||||||
防治污染设施的建设运行情况 |
我院建有污水处理站一座,站内设有应急物资库、应急池、污泥暂存间等相应防治污染设施,全院均已完成雨污分流工作,污水处理站日处理量可达2500吨,完全可满足医院日常处理要求。
|
总务科
扫一扫 手机端浏览