贵州省人民医院核技术应用项目竣工环保验收验收组意见公示
1、项目概况
建设项目名称 | 贵州省人民医院核技术应用(搬迁、增项)项目 | ||||||
建设单位名称 | 贵州省人民医院 | ||||||
建设项目主管部门 | 贵州省卫生和计划生育委员会 | ||||||
建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 | ||||||
主要建设内容 | Ⅱ类射线装置3台——大C臂血管造影机(DSA); Ⅲ类射线装置10台——CT机2台、胃肠机2台、DR 3台、骨密度仪1台、乳腺机1台、体外碎石机1台。 | ||||||
环评时间 | 2013年9月、2014年12月、2016年2月和2016年12月 | 开工日期 | 2009年 | ||||
投入试生产时间 | 2016年12月 | 验收监测时间 | 2017年5月 | ||||
环评报告表 审批部门 | 贵州省环境保护厅 | 环评报告表 编制单位 | 江西核工业环境保护中心和核工业二四0研究所 | ||||
环保设施 设计单位 | 上海卫生建筑设计有限公司、贵州省建筑设计研究院 | 环保设施 施工单位 | 湖南杨桥辐射环保 有限公司 | ||||
核技术应用项目投资总概算 | 1亿元 | 核技术应用项目环保投资总概算 | 3800 万元 | 比例 | 38% | ||
实际总概算 | 1亿元 | 环保投资 | 3500 万元 | 比例 | 35% | ||
验收监测依据 | ①《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局2001年第13号令) ②《核技术应用项目贵州省人民医院X射线装置搬迁项目环境影响报告表》 ③《核技术应用项目贵州省人民医院DSA建设项目环境影响报告表》 ④《贵州省环境保护厅对环境影响评价报告表的批复》黔环辐表【2013】117号和黔环辐表【2017】1号 ⑤《贵阳市环境保护部门对环境影响登记表》筑环辐表【2016】6号和贵安环表【2014】163号 | ||||||
验收监测及管理标准 | ①《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871—2002) ②《辐射环境监测技术规范》(HJ/T61-2001) ③《环境地表γ剂量率测定规范》(GB/T14583-93) ④《医用X射线诊断放射防护要求》(GBZ130-2013) | ||||||
2、验收组意见
3、公示时间和联系方式
若有不同意见,请您在本公示发布后20日内联系贵州省人民医院张老师,联系电话13985151802。
2018年6月 14 日
扫一扫 手机端浏览